HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screw
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 00912.9200.0318 | DIN 912, M 3 x 18, A2 | 100 | 0.1200 |
| 00912.9200.0320 | DIN 912, M 3 x 20, A2 | 100 | 0.1360 |
| 00912.9200.0322 | DIN 912, M 3 x 22, A2 | 100 | 0.1500 |
| 00912.9200.0325 | DIN 912, M 3 x 25, A2 | 100 | 0.1610 |
| 00912.9200.0330 | DIN 912, M 3 x 30, A2 | 100 | 0.1860 |
| 00912.9200.0335 | DIN 912, M 3 x 35, A2 | 100 | 0.2110 |
| 00912.9200.0340 | DIN 912, M 3 x 40, A2 | 100 | 0.2300 |
| 00912.9200.0345 | DIN 912, M 3 x 45, A2 | 100 | 0.2500 |
| 00912.9200.0350 | DIN 912, M 3 x 50, A2 | 100 | 0.2700 |
| 00912.9200.0355 | DIN 912, M 3 x 55, A2 | 0 | 0.0000 |
